XAUT/USDT
4065.52
-0.2226%
BTC/USDT
95622.94
-1.4775%
ETH/USDT
3206.51
-0.8209%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4065.52 | -0.2226% |
| BTC/USDT | 95622.94 | -1.4775% |
| ETH/USDT | 3206.51 | -0.8209% |
| XRP/USDT | 2.303 | -1.2347% |
| ETC/USDT | 14.964 | -0.331% |
| WOW/USDT | 1.5367 | +1.4859% |
| DOT/USDT | 2.8833 | +0.2225% |
| LTC/USDT | 99.91 | +2.3249% |
| SHIB/USDT | 9.24E-6 | -0.6452% |
| FIL/USDT | 2.0357 | -0.0442% |
| DOGE/USDT | 0.163226 | -0.5114% |
| LINK/USDT | 14.2664 | -1.4329% |
| BCH/USDT | 493.45 | -1.1301% |
| ADA/USDT | 0.515089 | -0.6948% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.296036 | -0.6034% |
| XMR/USDT | 398.98 | +0.1129% |
| IOTA/USDT | 0.135 | -0.1479% |
| DASH/USDT | 74.77 | +3.4449% |
| ZEC/USDT | 583.62 | +2.1815% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





