XAUT/USDT
4620.19
-0.1105%
BTC/USDT
68519
-1.8557%
ETH/USDT
2091.06
-2.4073%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4620.19 | -0.1105% |
| BTC/USDT | 68519 | -1.8557% |
| ETH/USDT | 2091.06 | -2.4073% |
| XRP/USDT | 1.31572 | -2.1333% |
| ETC/USDT | 8.3822 | -2.5326% |
| WOW/USDT | 1.5181 | +0.9912% |
| DOT/USDT | 1.237 | -3.3443% |
| LTC/USDT | 53.36 | -1.3678% |
| SHIB/USDT | 5.82E-6 | -2.8381% |
| FIL/USDT | 0.8514 | -3.206% |
| DOGE/USDT | 0.090191 | -2.3516% |
| LINK/USDT | 8.7342 | -3.0879% |
| BCH/USDT | 434.08 | -0.7068% |
| ADA/USDT | 0.245039 | -3.0742% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316126 | -0.1046% |
| XMR/USDT | 325.34 | -0.1504% |
| IOTA/USDT | 0.0575 | -1.5411% |
| DASH/USDT | 29.94 | -3.2633% |
| ZEC/USDT | 250.53 | -2.4947% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





