XAUT/USDT
4337.14
+0.0491%
BTC/USDT
90177.76
-0.1686%
ETH/USDT
3115.24
-0.4744%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4337.14 | +0.0491% |
| BTC/USDT | 90177.76 | -0.1686% |
| ETH/USDT | 3115.24 | -0.4744% |
| XRP/USDT | 2.04781 | +4.3263% |
| ETC/USDT | 12.5811 | +1.3885% |
| WOW/USDT | 1.4995 | -0.6427% |
| DOT/USDT | 2.1477 | +5.1506% |
| LTC/USDT | 82.49 | +1.3515% |
| SHIB/USDT | 8.13E-6 | -1.6929% |
| FIL/USDT | 1.5334 | +5.3159% |
| DOGE/USDT | 0.14279 | +3.2988% |
| LINK/USDT | 13.2212 | -0.576% |
| BCH/USDT | 626.94 | +4.9606% |
| ADA/USDT | 0.396874 | +2.0633% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.288444 | +0.6199% |
| XMR/USDT | 429.1 | +2.3128% |
| IOTA/USDT | 0.0955 | +2.6882% |
| DASH/USDT | 44.34 | +5.1708% |
| ZEC/USDT | 513.17 | +4.842% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





