XAUT/USDT
4599.18
-0.5647%
BTC/USDT
68543.13
-1.8212%
ETH/USDT
2105.14
-1.7502%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4599.18 | -0.5647% |
| BTC/USDT | 68543.13 | -1.8212% |
| ETH/USDT | 2105.14 | -1.7502% |
| XRP/USDT | 1.3187 | -1.9116% |
| ETC/USDT | 8.3294 | -3.1465% |
| WOW/USDT | 1.4813 | -1.4569% |
| DOT/USDT | 1.2394 | -3.1567% |
| LTC/USDT | 53.46 | -1.183% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.3372% |
| FIL/USDT | 0.8554 | -2.7513% |
| DOGE/USDT | 0.090707 | -1.7929% |
| LINK/USDT | 8.7735 | -2.6519% |
| BCH/USDT | 432.73 | -1.0156% |
| ADA/USDT | 0.244963 | -3.1043% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316448 | -0.0028% |
| XMR/USDT | 326.21 | +0.1166% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -2.0548% |
| DASH/USDT | 30.15 | -2.5848% |
| ZEC/USDT | 252.71 | -1.6463% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





