XAUT/USDT
4419.58
-1.0155%
BTC/USDT
65594.95
-2.8536%
ETH/USDT
1821.53
-5.4694%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4419.58 | -1.0155% |
| BTC/USDT | 65594.95 | -2.8536% |
| ETH/USDT | 1821.53 | -5.4694% |
| XRP/USDT | 1.21177 | -1.8651% |
| ETC/USDT | 7.753 | -0.6688% |
| WOW/USDT | 1.4813 | -2.4305% |
| DOT/USDT | 1.0951 | -1.2267% |
| LTC/USDT | 47.24 | -2.1136% |
| SHIB/USDT | 5.2E-6 | -2.0716% |
| FIL/USDT | 0.958 | +6.4563% |
| DOGE/USDT | 0.09231 | -3.8918% |
| LINK/USDT | 8.2614 | -4.1834% |
| BCH/USDT | 244.99 | -14.2132% |
| ADA/USDT | 0.209108 | -4.3877% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333928 | -1.2813% |
| XMR/USDT | 357.71 | +5.0482% |
| IOTA/USDT | 0.0521 | -4.5788% |
| DASH/USDT | 39.14 | -1.5346% |
| ZEC/USDT | 556.43 | +0.3227% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




