XAUT/USDT
4773.21
-0.0145%
BTC/USDT
75659.03
+1.9688%
ETH/USDT
2354.61
+1.6548%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4773.21 | -0.0145% |
| BTC/USDT | 75659.03 | +1.9688% |
| ETH/USDT | 2354.61 | +1.6548% |
| XRP/USDT | 1.44161 | +1.5576% |
| ETC/USDT | 8.6708 | +2.0875% |
| WOW/USDT | 1.4994 | -0.7217% |
| DOT/USDT | 1.3086 | +1.4261% |
| LTC/USDT | 56.09 | +1.1542% |
| SHIB/USDT | 6.21E-6 | +0.8117% |
| FIL/USDT | 0.9871 | -0.9334% |
| DOGE/USDT | 0.098506 | +1.671% |
| LINK/USDT | 9.5348 | +2.0867% |
| BCH/USDT | 448.48 | +1.9574% |
| ADA/USDT | 0.256868 | +2.0581% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.323736 | -0.9109% |
| XMR/USDT | 346.02 | +1.2524% |
| IOTA/USDT | 0.0596 | +3.6522% |
| DASH/USDT | 36.89 | +0.463% |
| ZEC/USDT | 333.01 | -0.5703% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





