XAUT/USDT
4420.93
-0.9852%
BTC/USDT
66790.39
-1.0831%
ETH/USDT
1858.47
-3.5523%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4420.93 | -0.9852% |
| BTC/USDT | 66790.39 | -1.0831% |
| ETH/USDT | 1858.47 | -3.5523% |
| XRP/USDT | 1.23054 | -0.345% |
| ETC/USDT | 7.8887 | +1.0698% |
| WOW/USDT | 1.5383 | +1.3239% |
| DOT/USDT | 1.1285 | +1.7859% |
| LTC/USDT | 47.83 | -0.891% |
| SHIB/USDT | 5.31E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9891 | +9.9122% |
| DOGE/USDT | 0.093804 | -2.3363% |
| LINK/USDT | 8.4845 | -1.5959% |
| BCH/USDT | 249.97 | -12.4694% |
| ADA/USDT | 0.214677 | -1.8413% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.335506 | -0.8148% |
| XMR/USDT | 357.5 | +4.9865% |
| IOTA/USDT | 0.0531 | -2.7473% |
| DASH/USDT | 39.99 | +0.6038% |
| ZEC/USDT | 569.28 | +2.6395% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




