XAUT/USDT
4799.64
+0.3769%
BTC/USDT
74121.36
-0.5562%
ETH/USDT
2337.66
+0.3542%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4799.64 | +0.3769% |
| BTC/USDT | 74121.36 | -0.5562% |
| ETH/USDT | 2337.66 | +0.3542% |
| XRP/USDT | 1.37782 | +0.7967% |
| ETC/USDT | 8.4447 | +0.2683% |
| WOW/USDT | 1.5021 | -1.0539% |
| DOT/USDT | 1.1741 | 0% |
| LTC/USDT | 55.12 | +1.1376% |
| SHIB/USDT | 5.92E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9136 | +1.5224% |
| DOGE/USDT | 0.093967 | -1.0019% |
| LINK/USDT | 9.2093 | +1.7917% |
| BCH/USDT | 436.71 | -0.4286% |
| ADA/USDT | 0.243661 | +0.1183% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326335 | +1.4332% |
| XMR/USDT | 344.89 | -2.2975% |
| IOTA/USDT | 0.0555 | -1.2456% |
| DASH/USDT | 38.6 | -0.5667% |
| ZEC/USDT | 355.32 | +0.8143% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





