XAUT/USDT
4069.31
-0.1296%
BTC/USDT
95063.98
-2.0534%
ETH/USDT
3156.6
-2.3646%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4069.31 | -0.1296% |
| BTC/USDT | 95063.98 | -2.0534% |
| ETH/USDT | 3156.6 | -2.3646% |
| XRP/USDT | 2.26847 | -2.7155% |
| ETC/USDT | 14.7544 | -1.7271% |
| WOW/USDT | 1.4806 | -2.219% |
| DOT/USDT | 2.8632 | -0.4762% |
| LTC/USDT | 98.11 | +0.4814% |
| SHIB/USDT | 9.08E-6 | -2.3656% |
| FIL/USDT | 2.0163 | -0.9968% |
| DOGE/USDT | 0.159625 | -2.7062% |
| LINK/USDT | 13.9948 | -3.3094% |
| BCH/USDT | 483.83 | -3.0576% |
| ADA/USDT | 0.504003 | -2.8321% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.293938 | -1.3078% |
| XMR/USDT | 394.18 | -1.0915% |
| IOTA/USDT | 0.1326 | -1.9231% |
| DASH/USDT | 73.22 | +1.3005% |
| ZEC/USDT | 586.97 | +2.7681% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





