XAUT/USDT
4348.77
+0.0209%
BTC/USDT
90331.54
+0.2499%
ETH/USDT
3116.05
+0.2345%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4348.77 | +0.0209% |
| BTC/USDT | 90331.54 | +0.2499% |
| ETH/USDT | 3116.05 | +0.2345% |
| XRP/USDT | 2.00926 | +0.3306% |
| ETC/USDT | 12.453 | -1.0394% |
| WOW/USDT | 1.5059 | -2.3538% |
| DOT/USDT | 2.1358 | -0.2289% |
| LTC/USDT | 82.34 | +0.4146% |
| SHIB/USDT | 8.01E-6 | -0.9889% |
| FIL/USDT | 1.4897 | +1.3746% |
| DOGE/USDT | 0.142464 | +0.8845% |
| LINK/USDT | 13.206 | +0.1388% |
| BCH/USDT | 659.37 | +3.403% |
| ADA/USDT | 0.388497 | +0.2138% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.293764 | +0.5704% |
| XMR/USDT | 435.91 | +0.6163% |
| IOTA/USDT | 0.0934 | -0.3202% |
| DASH/USDT | 42.95 | -0.0233% |
| ZEC/USDT | 505.99 | +0.1286% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





