XAUT/USDT
4598.67
-0.5757%
BTC/USDT
68543.13
-1.8212%
ETH/USDT
2105.91
-1.7142%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4598.67 | -0.5757% |
| BTC/USDT | 68543.13 | -1.8212% |
| ETH/USDT | 2105.91 | -1.7142% |
| XRP/USDT | 1.31858 | -1.9206% |
| ETC/USDT | 8.3294 | -3.1465% |
| WOW/USDT | 1.4884 | -0.9846% |
| DOT/USDT | 1.2394 | -3.1567% |
| LTC/USDT | 53.46 | -1.183% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.3372% |
| FIL/USDT | 0.8554 | -2.7513% |
| DOGE/USDT | 0.090707 | -1.7929% |
| LINK/USDT | 8.7727 | -2.6607% |
| BCH/USDT | 432.73 | -1.0156% |
| ADA/USDT | 0.244953 | -3.1083% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316545 | +0.0278% |
| XMR/USDT | 326.19 | +0.1105% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -2.0548% |
| DASH/USDT | 30.19 | -2.4556% |
| ZEC/USDT | 252.86 | -1.5879% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





