XAUT/USDT
4420.03
-1.0054%
BTC/USDT
65672.85
-2.7382%
ETH/USDT
1822.72
-5.4076%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4420.03 | -1.0054% |
| BTC/USDT | 65672.85 | -2.7382% |
| ETH/USDT | 1822.72 | -5.4076% |
| XRP/USDT | 1.21177 | -1.8651% |
| ETC/USDT | 7.7586 | -0.597% |
| WOW/USDT | 1.5043 | -0.9156% |
| DOT/USDT | 1.0972 | -1.0373% |
| LTC/USDT | 47.3 | -1.9892% |
| SHIB/USDT | 5.2E-6 | -2.0716% |
| FIL/USDT | 0.9563 | +6.2674% |
| DOGE/USDT | 0.09231 | -3.8918% |
| LINK/USDT | 8.2614 | -4.1834% |
| BCH/USDT | 244.98 | -14.2167% |
| ADA/USDT | 0.209362 | -4.2715% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333916 | -1.2848% |
| XMR/USDT | 358.02 | +5.1392% |
| IOTA/USDT | 0.0521 | -4.5788% |
| DASH/USDT | 39.23 | -1.3082% |
| ZEC/USDT | 555.94 | +0.2344% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




